DG016-DEGSON高正端子代理商
| Item | Data | ||
| Test standard | – | ||
| Pitch [mm] | / | ||
| Poles | 1P | ||
| IEC Test data | / | ||
| Rated voltage [V] | / | ||
| Rated current [A] | / | ||
| Rated connection capacity(solid/stranded) [mm2] | / | ||
| Surge voltage category/pollution degree/material group | / | ||
| Rated impulse voltage [KV] | / | ||
| Rated torque [N.m] | / | ||
| ULTest data | / | ||
| Use group | B | C | D |
| Rated voltage [V] | / | / | / |
| Rated current [A] | / | / | / |
| Rated connection capacity (solid/stranded) [AWG] | / | ||
| Rated torque [Lb. in] | / | ||
| General data | / | ||
| Stripping length [mm] | / | ||
| Screw | / | ||
| Inflammability class UL94 | V-0 | ||
| Ambient temperature [℃] | -40~+105 | ||
| Relative humidity | 5%-95% | ||
| Inspection standard | MIL-STD-105E II | ||
| AQL | 0.65 | ||
| Warranty | 12 months | ||
| Material and plating | / | ||
| Housing | PA66 | ||
| Stator | Stainless steel | ||
DEGSON高正代理商:
上海闻奇电子股份有限公司
TEL021-6360 7996 021-5308 2868
Email:zhongshan@newbil.com
客服1:QQ:570461443
客服2:QQ:33618828
客服3:QQ:2418645370
客服4:QQ:27747100
DEGSON高正授权代理商
TDK-LAMBDA授权代理商
BINGZI北京创四方授权代理商


