| 项   目 (Item) | 数   据 (Data) | 
| 认证(APPROVAL) | / | 
| 测试标准(Test standard) | IEC/EN60947-7-4:2013/ UL1059 | 
| 产品间距(Pitch)                                      [mm] | 7.5 | 
| 极数(Poles) | 02-XXP | 
| EN60947-7-4测试数据(EN60947-7-4 Test data) | VDE certificate NO. 40041399 | 
| 额定电压(Rated voltage)                              [V] | 630 | 
| 额定电流(Rated current)                              [A] | 20 | 
| 额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm²] | 0.2-2.5 | 
| 过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | 
| 工频耐压(Withstanding Voltage)                     [KV/min] | 1.6 | 
| 额定扭矩(Rated torque)                               [N.m] | / | 
| UL1059测试数据(UL1059Test data) | UL1059 | 
| 应用组别(Use group) | B | C | D | 
| 额定电压(Rated voltage)                              [V] | 300 | / | / | 
| 额定电流(Rated current)                              [A] | 12 | / | / | 
| 额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 28-14 | 
| 额定扭矩(Rated torque)                            [Lb. in] | / | 
| 通用数据(General data) | / | 
| 螺丝(Screw) | / | 
| 阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V0 | 
| 环境温度(Ambient temperature)                        [℃] | -40~+105 | 
| 相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | 
| 抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | 
| 允收水准(AQL) | 0.65 | 
| 保质期(Warranty) | 12 months | 
| 材质和电镀(Material and plating) | / | 
| 绝缘材质(Housing) | PA66,UL94V-0 | 
| 弹片(Spring) | Stainless不锈钢 | 
| 焊脚(Pin header) | Copper alloy,Sn plated铜合金,镀锡 | 
| 接线方法(Wire connecting) | 
| 推荐剥线长度8-9mm; Recommended stripping length 8-9mm; | 
| 1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,用辅件压下弹片后将导线接入; For solid wire,  stripping wire to the appointed length , put the wire into the hole after using the accessory depress the cage spring . | 
| 2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的 冷压端头,用辅件压下弹片后将导线接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length,  can be directly connected or use of the corresponding standard insulated ferrule , then put the wire into the hole after using the accessory press the cage spring . |