15EDG-PWP–DEGSON高正端子代理商
DEGSON高正代理商:
上海闻奇电子股份有限公司
TEL021-6360 7996 021-5308 2868
Email:zhongshan@newbil.com QQ:33618828
DEGSON高正授权代理商
TDK-LAMBDA 授权代理商
| 项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
| 认证(APPROVAL) | / | ||
| 测试标准(Test standard) | / | ||
| 产品间距(Pitch) [mm] | / | ||
| 极数(Poles) | 06P | ||
| IEC61984测试数据(IEC61984 Test data) | / | ||
| 额定电压(Rated voltage) [V] | / | ||
| 额定电流(Rated current) [A] | / | ||
| 额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | / | ||
| 过压类别/污染等级/绝缘材料组别
(Surge voltage category/pollution degree/material group) |
/ | ||
| 额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV] | / | ||
| 额定扭矩(Rated torque) [N·m] | / | ||
| UL1059测试数据(UL1059Test data) | / | ||
| 应用组别(Use group) | B | C | D |
| 额定电压(Rated voltage) [V] | / | / | / |
| 额定电流(Rated current) [A] | / | / | / |
| 额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | / | ||
| 额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | ||
| 通用数据(General data) | / | ||
| 螺丝(Screw) | / | ||
| 阻燃等级(Inflammability class) UL94 | V-0 | ||
| 环境温度(Ambient temperature) [℃] | -30~+120 | ||
| 相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
| 抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
| 允收水准(AQL) | 0.65 | ||
| 保质期(Warranty) | 12 months | ||
| 材质和电镀(Material and plating) | / | ||
| 绝缘材质(Housing) | PBT | ||


